مصفوفة تغطية ECO
جميع مهام مخطط محتوى امتحان PMP الست والعشرين، مرتبطة بالأسبوع الذي يغطيها. ترتيب الجلسات بحسب دورة حياة المشروع لا بحسب مجال ECO — والتغطية كاملة في الحالتين.
I. People
| مهام ECO | مغطاة في |
|---|---|
| بناء رؤية مشتركة | الأسبوع 1 |
| إدارة النزاعات | الأسبوع 3 |
| قيادة فريق المشروع | الأسبوع 3 |
| إشراك أصحاب المصلحة | الأسبوع 1, 3 |
| مواءمة توقعات أصحاب المصلحة | الأسبوع 1 |
| إدارة توقعات أصحاب المصلحة | الأسبوع 3 |
| المساعدة في ضمان نقل المعرفة | الأسبوع 5 |
| تخطيط وإدارة التواصل | الأسبوع 2, 4 |
II. Process
| مهام ECO | مغطاة في |
|---|---|
| خطة إدارة المشروع المتكاملة وتخطيط التسليم | الأسبوع 2 |
| تطوير وإدارة نطاق المشروع | الأسبوع 2 |
| المساعدة في ضمان التسليم القائم على القيمة | الأسبوع 2 |
| تخطيط وإدارة الموارد | الأسبوع 2 |
| تخطيط وإدارة المشتريات | الأسبوع 3 |
| تخطيط وإدارة الشؤون المالية | الأسبوع 2 |
| تخطيط الجودة وتحسينها | الأسبوع 3 |
| تخطيط وإدارة الجدول الزمني | الأسبوع 2 |
| تقييم حالة المشروع | الأسبوع 4 |
| إدارة إغلاق المشروع | الأسبوع 5 |
III. Business Environment
| مهام ECO | مغطاة في |
|---|---|
| تحديد وإرساء الحوكمة | الأسبوع 1 |
| تخطيط وإدارة الالتزام | الأسبوع 4 |
| إدارة التغييرات وضبطها | الأسبوع 4 |
| إزالة العوائق وإدارة المشكلات | الأسبوع 4 |
| تخطيط وإدارة المخاطر | الأسبوع 4 |
| التحسين المستمر | الأسبوع 5 |
| دعم التغيير التنظيمي | الأسبوع 5 |
| تقييم تغيّرات بيئة الأعمال الخارجية | الأسبوع 4 |
